24/7 Online
Hol- & Bringdienst
Top Zustand
Schloss & Korb inklusive
Mit dem E-Bike
über die Insel.
Unsere E-Bikes stammen aus der neusten Generation der Fahrradmanufaktur Bötcher. Erleben Sie die Annehmlichkeiten eines E-Bikes und machen Sie Ihren Ausflug auf Amrum unvergesslich.
Das richtige Rad
für jeden.
Perfekt für
Familien.
Unser Babboe Go Lastenrad ist die perfekte Lösung für Familien und Transporte auf der Insel. Entdecken Sie Amrum auf eine neue und praktische Weise — ideal für Einkäufe oder Ausflüge mit Ihren Kleinen.
Unsere Preise.
Je länger Sie mieten, desto günstiger wird es pro Tag. Alle Preise in Euro.
Fahrräder
Wischen zum Scrollen
| Tage | E-Bike | Fahrrad | Kid mit GS | Kidsbike | Lastenrad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21,00 € | 9,00 € | 6,00 € | 5,00 € | 30,00 € |
| 2 | 40,00 € | 16,00 € | 12,00 € | 10,00 € | 56,00 € |
| 3 | 56,00 € 18,67€/Tag | 22,00 € 7,33€/Tag | 17,00 € 5,67€/Tag | 13,00 € 4,33€/Tag | 79,00 € 26,33€/Tag |
| 4 | 71,00 € | 28,00 € | 21,00 € | 16,00 € | 97,00 € |
| 5 | 85,00 € 17,00€/Tag | 33,00 € 6,60€/Tag | 25,00 € 5,00€/Tag | 19,00 € 3,80€/Tag | 115,00 € 23,00€/Tag |
| 6 | 97,00 € | 38,00 € | 28,00 € | 22,00 € | 134,00 € |
| 7 Beliebt | 108,00 € 15,43€/Tag | 42,00 € 6,00€/Tag | 31,00 € 4,43€/Tag | 25,00 € 3,57€/Tag | 150,00 € 21,43€/Tag |
Anhänger & Sitze
Wischen zum Scrollen
| Tage | Anhänger Kind | Kindersitz | Babyschale | Hundeanhänger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 6,00 € |
| 2 | 12,00 € | 4,00 € | 3,00 € | 12,00 € |
| 3 | 17,00 € 5,67€/Tag | 5,00 € 1,67€/Tag | 4,00 € 1,33€/Tag | 17,00 € 5,67€/Tag |
| 4 | 21,00 € | 6,00 € | 5,00 € | 21,00 € |
| 5 | 25,00 € 5,00€/Tag | 7,00 € 1,40€/Tag | 6,00 € 1,20€/Tag | 25,00 € 5,00€/Tag |
| 6 | 28,00 € | 8,00 € | 7,00 € | 28,00 € |
| 7 Beliebt | 31,00 € 4,43€/Tag | 9,00 € 1,29€/Tag | 8,00 € 1,14€/Tag | 31,00 € 4,43€/Tag |
Zubehör
Wischen zum Scrollen
| Tage | Helm | Hundekorb |
|---|---|---|
| 1 | 1,50 € | 2,00 € |
| 2 | 3,00 € | 3,00 € |
| 3 | 4,00 € 1,33€/Tag | 4,00 € 1,33€/Tag |
| 4 | 4,50 € | 5,00 € |
| 5 | 5,00 € 1,00€/Tag | 6,00 € 1,20€/Tag |
| 6 | 5,50 € | 7,00 € |
| 7 Beliebt | 6,00 € 0,86€/Tag | 8,00 € 1,14€/Tag |
Was unsere Gäste sagen.
Wir waren zum ersten Mal auf Amrum und wollten die Insel mit dem Fahrrad erkunden. Herr Classen hat uns sehr gut beraten. Alle Räder waren in einem Top-Zustand und wir haben sogar noch ein paar Geheimtipps bekommen. Vielen Dank!
Robert G.
Düsseldorf
Hallo Björn! Vielen Dank für die tolle Zeit, die wir auf Amrum mit Deinen Rädern verbringen durften. Wir sehen uns im nächsten Jahr...
Stefanie D.
Dresden
Amrum geht nur mit dem Rad ... dieses Jahr sollten es zwei E-Bikes sein. Lieferung erfolgte pünktlich an unser Ferienhaus... alles wunderbar gelaufen.
Ludwig M.
Fürth
Gut zu wissen.
Wie kann ich ein Fahrrad reservieren?
Wo kann ich das Fahrrad zurückgeben?
Was passiert bei einer Panne?
Können Sie mir das Fahrrad bringen?
Gibt es auch Kinderräder?
Kann ich eine Reservierung stornieren?
Gibt es einen Pannendienst?
Sind Schloss und Korb dabei?
Kann ich das Fahrrad auch früher zurückgeben?
Noch Fragen? Rufen Sie uns einfach an.